Stammdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bianca (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bianca (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Datei:Stammdaten_allg.png]] | [[Datei:Stammdaten_allg.png]] | ||
=== Firmenstammdaten=== | |||
Unter den '''Firmenstammdaten''' werden die Einstellungen des Mandanten hinterlegt. Auf diese wird bei der EDI-Datenerstellung zugegriffen und daher sollten diese möglichst vollständig sein. | Unter den '''Firmenstammdaten''' werden die Einstellungen des Mandanten hinterlegt. Auf diese wird bei der EDI-Datenerstellung zugegriffen und daher sollten diese möglichst vollständig sein. | ||
[[Datei:Menu1.png|200px]] | [[Datei:Menu1.png|200px]] |
Version vom 16. Mai 2019, 11:41 Uhr
In den Stammdaten können neben den eigenen Firmenstammdaten auch weitere fixe Parameter wie z.B. der Standard Mehrwertsteuersatz oder die Landeswährung hinterlegt werden. Dadurch müssen diese später nicht in der ASCII-Datei zur Datenkonvertierung angegeben werden.
Firmenstammdaten
Unter den Firmenstammdaten werden die Einstellungen des Mandanten hinterlegt. Auf diese wird bei der EDI-Datenerstellung zugegriffen und daher sollten diese möglichst vollständig sein.