PRICAT: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bianca (Diskussion | Beiträge) |
Bianca (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Codetabele für weitere Artikelbeschreibungen via 072 === | === Codetabele für weitere Artikelbeschreibungen via 072 === | ||
{| | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|072||Artikelbez. ||Farbe ||Farbnummer ||Größenbez. ||Größe | |072||Artikelbez. ||Farbe ||Farbnummer ||Größenbez. ||Größe |
Version vom 24. September 2019, 15:17 Uhr
Codetabele für weitere Artikelbeschreibungen via 072
072 | Artikelbez. | Farbe | Farbnummer | Größenbez. | Größe |
Dies ist die Standardzeile, die keine weiteren Codes benötigt.
Soll anstatt der Standardausgabe eine Alternative Beschreibung ausgegeben werden, so ist zunächst das dreistellige Kennzeichen, gefolgt von einer Codenummer und der abschließenden Beschreibung anzugeben.
Folgende Codenummern sind zur Zeit vergeben, einige Beispiele folgen am Ende der Tabelle:
072 | 10001 | Autor | Titel | Erschein.dat. | Verlag | |
072 | 10002 | Künstler | Titel | Erschein.dat. | Verlag | |
072 | 10003 | Komponist | Titel | Erschein.dat. | Verlag | |
072 | 10004 | Materialbeschreibung | ||||
072 | 10005 | Artikelname | Sprache | |||
072 | 10006 | Markenbezeichnung | ||||
072 | 10007 | Sorte | ||||
072 | 10008 | CE-Klassifikation | ||||
072 | 10009 | Beschreibung (nicht strukturiert) | ||||
072 | 10010 | div. Codes - CU-Verbrauchereinheit - DU-Liefereinheit - DST-Display-Ständer - RC-Leergutkennzeichnung - SU-kleinste Einheit - SG-Sortimentseinheit - ORU-Bestelleinheit - NO-Keine Bestelleinheit - FS-Frühjahr-Sommer - HW-Herbst-Winter - D-Ganzjährig - MOD-Mustertyp | ||||
072 | 10011 | Distributeur Größenraster | ||||
072 | 10012 | Weite oder Paßform | Schuhobermat. | Schuhsohlenmat. | Futtermat. | Schuhabsatzhöhe |
072 | 10013 | Modellnummer | Modell | |||
072 | 10014 | Name der Bilddatei | ||||
072 | 10015 | Einbandart | ||||
072 | 10016 | Katalognummer | Katalogname | Sprache | ||
072 | 10017 | Artikelbeschreibung | Promotionsw. | Sprache | ||
072 | 10018 | Hersteller | ||||
072 | 10019 | Schnittmuster | Sprache | |||
072 | 10020 | Serientitel | ||||
072 | 10021 | Titel des Bandes | ||||
072 | 10022 | Musikstil | ||||
072 | 10023 | Bandbezeichnung | ||||
072 | 10024 | Herausgeber | ||||
072 | 10025 | Illustrator | ||||
072 | 10026 | Interpret | ||||
072 | 10027 | Regisseur | ||||
072 | 10028 | Schauspieler | ||||
072 | 10029 | Sprecher | ||||
072 | 10030 | Übersetzer | ||||
072 | 10031 | Betriebsystem | ||||
072 | 10032 | Genre | ||||
072 | 10033 | Price-Look-Up Text Bontext | ||||
072 | 10034 | Technische Beschreibung | ||||
072 | 10035 | Qualitätsklasse |
Beispiele
- 072100351 - für Güteklasse 1